Détails sur le produit:
|
Niveau automatique: | Complètement automatique | Profondeur de gorge (millimètres): | 320 millimètres |
---|---|---|---|
Type de machine: | Barre de torsion | Longueur du Tableau de fonctionnement (millimètres): | 3200 |
Largeur du Tableau de fonctionnement (millimètres): | 550 millimètres | Dimension: | 3750*1550 *2510mm |
Condition: | Nouveau | Matériel/métal traité: | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium |
Automation: | Automatique | Services supplémentaires: | Formation de fin |
Poids (kilogrammes): | 8000 | Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine, travaux de construction, autre | Emplacement de salle d'exposition: | La France, Allemagne, Pérou, Espagne, aucune |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, autre |
distance entre les colonnes: | 2700mm | course de RAM: | 200mm |
gamme d'ajustement de course de RAM: | 60mm | vitesse de RAM aucun fonctionnement: | 120mm/s |
type de moteur de pompe: | NB2-G16F-Y132M-4 | type de moteur de RAM: | A02-7124 B3 |
type arrière de moteur de mesure: | YU80M-6 B3 | vitesse du fonctionnement de RAM: | 7.5mm/s |
vitesse de RAM de retour: | 55mm/s | puissance de moteur de pompe: | 7.5kw |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, maintenance sur le terrain et service des réparations libres, support technique | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | La France, Allemagne, Pérou, Espagne | Port: | Changhaï |
Mettre en évidence: | machine à cintrer de presse de main,machine à cintrer de feuille de presse de main,machine de presse de main de tôle |
Conception totalement européenne, regard rationalisé
Enlèvement du l'intérieur-effort des parties soudées par le gâchage, bonne stabilité
Enlevez la rouille avec le sablage et enduite de la peinture antirouille
Adoptez le centre d'usinage espagnol de pentahedron, une fois que le fixage peut finir toutes les surfaces de travail qui vont le faire
précision de dimension de garantie et précision de position.
La conception du cadre de machine est une pièce critique de n'importe quelle machine en ce qui concerne sa capacité de produire
pièces précises pendant une longue période.
Des vues, les surfaces d'assemblée et les trous de connexion sont usinés après le processus de soudure, jusqu'à 60' dans un monopasse.
Assurer trois appuis avant de feuille, finition de peinture de polyuréthane du Nippon.
modèle | longueur de recourbement | distance entre les cadres | tonnage | profondeur de gorge | course de poutre | lumière de jour | vitesse d'approche de poutre (rapide) | vitesse fonctionnante de poutre (lente) | vitesse retuern de poutre |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
modèle | capacité d'huile | course arrière de mesure | vitesse arrière de mesure | exactitude arrière de vis à billes | puissance de moteur | length*width*height | taille sous le plancher | poids d'appro | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3,6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4,8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5,6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5,2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6,2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8,2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8,5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10,5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18,5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18,5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22,5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15961725918