Détails sur le produit:
|
DÉCOUPEUSE DE PLAT: | CISAILLEMENT HYDRAULIQUE DE COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR | Dimension (L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm |
---|---|---|---|
Largeur de coupure maximale (millimètres): | 3200, 4000,6000,2500 | Arguments de vente principaux: | Productivité de grande précision et élevée, |
Système de contrôle: | Contrôle d'Estun E21 OR | Coupure du matériel: | Métal d'alliage |
Nom de produit: | machine de cisaillement hydraulique de commande numérique par ordinateur | ||
Mettre en évidence: | Machine de cisaillement de LAMI-NOVA OR hydraulique,Machine de cisaillement de LAMI-NOVA 6mm OR,manuel de 3.3t Qc12k-6x3200 |
Machine de cisaillement de coupure hydraulique HYDRAULIQUE de pliage de commande numérique par ordinateur de tôle et de plat de MACHINE de CISAILLEMENT de commande numérique par ordinateur
Mesure arrière motorisée par servo :
Système de mesure du dos 1.CNC avec l'axe des abscisses par les axes entraînés par un moteur électrique servo de vis de boule à C.A. et sur les incidences linéaires
2. La mesure arrière a assez bien la force et la rigidité mécaniques avec la structure de type réservoir de mesure.
3. Vis à haute précision de boule et voie de guidage linéaire. La conception particulière de doigt-arrêt, agrandissent la gamme de la mesure arrière.
Pièces et dispositif de protection électriques :
1. Appareillage de basse tension de Schneider ou de Siemens. Selon des normes internationales, sécurité fiable, longue durée, bonne
la capacité anti-parasitage, une unité de rayonnement est adaptée dans l'armoire électrique.
2. Barrière protectrice et le contact de sécurité pour assurer la sécurité d'opération. Ayez un commutateur de pédale mobile de simple-main, facile à utiliser.
3. La protection légère d'écran ou la protection de laser sont facultative.
modèle | longueur de coupe (millimètres) | coupant l'épaisseur (45 Kgs/mm2) | coupure de l'épaisseur (70kkgs/mm2 | angle de coupe (fixe) | No. de courses/minute | profondeur de gorge | Les no. de maintiennent des crics | stroek arrière de mesure |
dimension arrière de la mesure (X) (mini bande de coupure) |
puissance de moteur (Kilowatt) |
capacité d'huile | *width de length*height | taille sous le plancher | poids approximatif (t) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4,2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5,2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15961725918